开学以来,国际经济学院总体教学安排、教学保障准确到位,教学环境良好,教学秩序井然。现将第四、五周运行情况总结如下:
一、教学运行情况
因国庆放假,第4-5周上课时间为8天。其中学院计划开出课程160门次,实际开出160门次,课程开出率为100%。总体运行情况具体见表 1。
表1: 第4-5周课程运行情况表
| 
 日期 | 应开课门数 | 实际 开课 门数 | 应开课教师数 | 实际 开课教师数 | 应开 课班 次数 | 实际开课班次数 | 应到课学生人次数 | 实际到 课学生人次数 | 
| 9月21日 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1455 | 1437 | 
| 9月22日 | 23 | 23 | 19 | 19 | 21 | 21 | 1487 | 1463 | 
| 9月23日 | 13 | 13 | 14 | 14 | 19 | 19 | 855 | 844 | 
| 9月24日 | 19 | 19 | 17 | 17 | 21 | 21 | 1252 | 1227 | 
| 9月25日 | 17 | 17 | 16 | 16 | 21 | 21 | 1102 | 1076 | 
| 9月28日 | 25 | 25 | 19 | 19 | 20 | 20 | 1450 | 1418 | 
| 9月29日 | 24 | 24 | 20 | 20 | 21 | 21 | 1570 | 1537 | 
| 9月30日 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 1049 | 1020 | 
二、学生到课情况
第4-5周学生上课应到10220人次,实到10022人次,总体到课率98.06%,9月21日至9月30日学生实际到课情况见图1。
                
  
三、开课情况
本周国际经济学院计划开设41门(公共课除外),实际开设41门,主讲教师29人,课程开出率100%。具体开课门数、主讲教师和教学班详细信息见图2。
                
  
四、教师上课情况
本周29名教师本周累计上课47门,累计上课节次446节次,总体运行情况见表2。
表2: 第4-5周教学情况统计表
| 序号 | 教师 | 课程 门次 | 周累计节次 | 任课 班级数 | 应到 人次数 | 到课人 次数 | 到课率 | 
| 1 | 杨军鸽 | 2 | 30 | 9 | 554 | 525 | 94.77% | 
| 2 | 江永洪 | 1 | 8 | 3 | 182 | 177 | 97.25% | 
| 3 | 刘东花 | 2 | 24 | 5 | 475 | 464 | 97.68% | 
| 4 | 李梦娜 | 2 | 32 | 7 | 553 | 541 | 97.83% | 
| 5 | 戈岐明 | 2 | 12 | 5 | 350 | 349 | 99.71% | 
| 6 | 孟令瑶 | 2 | 22 | 5 | 368 | 354 | 96.20% | 
| 7 | 舒燕 | 1 | 8 | 1 | 80 | 78 | 97.50% | 
| 8 | 乔晓娟 | 1 | 4 | 1 | 86 | 84 | 97.67% | 
| 9 | 胡媛 | 1 | 12 | 2 | 144 | 142 | 98.61% | 
| 10 | 李宁馨 | 3 | 22 | 4 | 310 | 302 | 97.42% | 
| 11 | 周启清 | 1 | 14 | 5 | 653 | 645 | 98.77% | 
| 12 | 张丽 | 2 | 24 | 7 | 570 | 562 | 98.60% | 
| 13 | 张华美 | 1 | 8 | 3 | 312 | 308 | 98.72% | 
| 14 | 路敏 | 1 | 14 | 3 | 316 | 313 | 99.05% | 
| 15 | 白津卉 | 2 | 20 | 4 | 294 | 293 | 99.66% | 
| 16 | 李超 | 2 | 44 | 6 | 997 | 990 | 99.30% | 
| 17 | 王蓉 | 2 | 24 | 3 | 361 | 353 | 97.78% | 
| 18 | 胡丹 | 2 | 16 | 4 | 321 | 315 | 98.13% | 
| 19 | 刘小峰 | 2 | 10 | 2 | 256 | 250 | 97.66% | 
| 20 | 姜怡悦 | 1 | 12 | 5 | 406 | 395 | 97.29% | 
| 21 | 刘志文 | 2 | 18 | 3 | 450 | 434 | 96.44% | 
| 22 | 岳原 | 1 | 10 | 6 | 343 | 342 | 99.71% | 
| 23 | 崔利昆 | 2 | 8 | 3 | 195 | 194 | 99.49% | 
| 24 | 关嵩山 | 3 | 12 | 4 | 180 | 178 | 98.89% | 
| 25 | 杨姗 | 2 | 20 | 5 | 459 | 447 | 97.39% | 
| 26 | 殷仲民 | 1 | 8 | 5 | 272 | 264 | 97.06% | 
| 27 | 张文科 | 1 | 3 | 2 | 81 | 80 | 98.77% | 
| 28 | 刘杰 | 1 | 4 | 3 | 126 | 125 | 99.21% | 
| 29 | 刘志勇 | 1 | 3 | 2 | 100 | 98 | 98.00% | 
五、存在问题及改进建议
(一)存在问题
通过查课发现,在实验室上课的学生1-2节睡觉现象较严重,一方面是个别学生学习积极性和主动性有待提高;另一方面也反映出部分教师授课的方式、方法有待进一步改善,师生之间思维的同频共振有待加强。
(二)改进建议
课堂是学校教育的主阵地,学生上课睡觉是学生对课堂信息的无效反映。为提高教学质量,相关任课教师必须对课堂教学给予高度重视,转变教育观念,树立全心全意为学生服务的思想,尽量使自己的课堂变得更精彩,让学生做到全员、全程参与,靠自己的课堂魅力感染每个学生,从而不断调动学生的学习兴趣。
六、上周存在问题整改情况
学院每周通过以问题为导向的巡查,要求全员切实做到立查立改,使我院整体教风学风稳步提升,上周存在问题整改如下:
针对部分年轻教师教案欠规范问题,学院给各教研室下发《教学设计(教案)教学设计的目的、内容与形式》课件,并督促各教研室组织教师不断学习教案的撰写规范,保证课堂教学质量落到实处。
部分学生对所学专业课及选修课认识模糊,学习积极性和主动性有待提高问题,学院要求教师特别是学业导师定期不定期进班级,了解、解答学生在学习方面的诉求,架起师生间友谊之桥。
国际经济学院
2020年9月21日


